日付 | ブラジル | ロシア | インド | 南アフリカ |
---|---|---|---|---|
2010年4月19日 | -5.00% | -4.69% | -2.40% | -2.63% |
2010年4月16日 | -5.98% | -5.11% | -1.58% | -3.86% |
2010年4月15日 | -5.96% | -4.08% | -0.44% | -3.49% |
2010年4月14日 | -4.12% | -3.89% | -1.13% | -1.18% |
2010年4月13日 | -4.44% | -4.33% | -2.26% | -3.64% |
2010年4月12日 | -3.68% | -3.51% | -2.70% | -3.30% |
2010年4月9日 | -3.07% | -1.99% | -0.50% | -1.83% |
2010年4月8日 | -3.93% | -3.30% | -3.17% | -3.63% |
2010年4月7日 | -3.43% | -4.17% | -2.95% | -3.52% |
2010年4月6日 | -4.55% | -4.90% | -2.20% | -3.47% |
2010年4月5日 | -3.87% | -5.48% | -1.07% | -2.28% |
2010年4月2日 | -6.42% | -6.95% | -2.60% | -2.86% |
2010年4月1日 | -4.63% | -4.95% | -3.37% | -2.77% |
2010年3月31日 | -3.38% | -4.53% | -2.34% | -3.32% |
2010年3月30日 | -3.12% | -4.83% | -2.89% | -3.07% |
2010年3月29日 | -3.09% | -4.72% | -3.87% | -2.60% |
2010年3月26日 | -4.67% | -5.85% | -2.07% | -4.17% |
2010年3月25日 | -5.04% | -5.03% | -0.21% | -4.20% |
2010年3月24日 | -3.98% | -2.66% | -0.69% | -3.15% |
2010年3月23日 | -1.61% | -1.82% | -0.82% | -3.19% |
2010年3月19日 | -3.08% | -4.34% | -1.10% | -4.87% |
2010年3月18日 | -4.37% | -5.88% | -0.48% | -5.64% |
2010年3月17日 | -4.26% | -3.62% | -0.27% | -4.84% |
2010年3月16日 | -3.99% | -4.26% | -0.42% | -3.44% |
2010年3月15日 | -3.56% | -4.47% | 0.24% | -4.84% |
インドだけは3月15日に乖離率がプラスですが、そのインドもその後はマイナスになり、後はずっとマイナスです。
投信の世界ではレアルが人気のブラジルも3月と4月の月間平均乖離率が4%超と大幅にマイナスが続いています。野村の新興国単国ETFは、設定当初は乖離率がプラス⇒しばらくたつとマイナというのがお約束のようです。
これはどうしてでしょうか?
日興のMSCI KOKUSAI/EmergingのETFはその低コストから投資が過熱して割高になっているとしても理解できます。しかし、ブラジル、インド、ロシア、南アフリカがこの1ヶ月間ずっと不人気ということも無いはずです。また、それぞれの国に対して競合する商品が出てきたわけでもありません。
無知な投資家が多いということならば、その時の経済ニュースに応じてアタフタして乖離率がプラスにぶれる日があっても良いでしょう。
このように考えてみると、自然に乖離率がマイナスになっているようには思えず、乖離率がマイナスになるような圧力をかけ続けている誰かがいると考えてしまいます。
実際のところはどうなのでしょうか?