先日の保有投資信託 整理計画の中に書いたように以下のような投資信託の整理計画を持っていました。
早速、一部を実行し、一部に変更が入っています。
現在のステータス
まずは日本株と新興国株(除くインド)の整理が完了しました。
残す主なターゲットは先進国株式、バランスファンド(セゾン)、インドです。これらの投信の整理もすぐにやろうかな・・・なんて思いますが、セゾンの積立停止手続きやインドのETFリレーが面倒くさい。
| 注 | 現・保有ファンド | 計画 |
|---|---|---|
| インデックスファンドTSP | ニッセイ日経225インデックス | |
| ニッセイ日経225インデックス | ||
| STAM TOPIXインデックス | ||
| PRU海外株式マーケットP | SMAM外国株式指数 | |
| STAMグローバル株式 | ||
| 年金積立新興国株式 | eMAXIS新興国株式 | |
| * | STAM新興国株式 | |
| eMAXIS新興国株式 | ||
| ** | PCAインド株式 | Lyxor India |
| ** | ドイチェインド株式 | |
| ** | HSBCインドオープン | |
| ** | PCAインドインフラ | |
| ** | Lyxor India | |
| 三井住友ニューチャイナ | 香港ハンセン指数ファンド | |
| PRU海外債券マーケットP | eMAXIS先進国債券 | |
| * | セゾン・バンガード・GBF | 解約 |
*しばらくは保有を続ける可能性あり
**国内ETFが割高でなければ、国内モノにする可能性あり
**国内ETFが割高でなければ、国内モノにする可能性あり
早速、一部を実行し、一部に変更が入っています。
現在のステータス
| 注 | 保有していたファンド | 現状 |
|---|---|---|
| インデックスファンドTSP | ニッセイ日経225インデックス | |
| ニッセイ日経225インデックス | ||
| STAM TOPIXインデックス | ||
| * | PRU海外株式マーケットP | PRU海外株式マーケットP |
| * | STAMグローバル株式 | STAMグローバル株式 |
| 年金積立新興国株式 | eMAXIS新興国株式 | |
| STAM新興国株式 | ||
| eMAXIS新興国株式 | ||
| * | PCAインド株式 | PCAインド株式 |
| * | ドイチェインド株式 | ドイチェインド株式 |
| * | HSBCインドオープン | HSBCインドオープン |
| * | PCAインドインフラ | PCAインドインフラ |
| Lyxor India | Lyxor India | |
| 三井住友ニューチャイナ | 三井住友ニューチャイナ | |
| * | PRU海外債券マーケットP | PRU海外債券マーケットP |
| * | セゾン・バンガード・GBF | セゾン・バンガード・GBF |
*今後、乗換予定
まずは日本株と新興国株(除くインド)の整理が完了しました。
残す主なターゲットは先進国株式、バランスファンド(セゾン)、インドです。これらの投信の整理もすぐにやろうかな・・・なんて思いますが、セゾンの積立停止手続きやインドのETFリレーが面倒くさい。
