1月15日(金)に投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2015の結果が発表されました。有効投票者数は159名(前回は115名)と相当な数のブロガーが投票をしたようです。
公式サイト(http://www.fundoftheyear.jp/2015/)にも発表されていますが、順位は以下のとおり。
順位 | 昨年 順位 | ファンド名 |
---|---|---|
1 | 1 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
2 | - | 三井住友・DC全海外株式インデックスファンド |
3 | 2 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT) |
4 | 3 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド |
5 | 6 | ひふみ投信 |
6 | 5 | eMAXISバランス(8資産均等型) |
7 | 4 | 結い2101 |
8 | 7 | 世界経済インデックスファンド |
9 | 16 | ひふみプラス |
10 | - | iShares MSCI 日本株最小分散ETF |
11 | 11 | セゾン資産形成の達人ファンド |
12 | - | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド |
13 | 8 | SMTグローバル株式インデクス・オープン |
14 | 20 | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
15 | 14 | SMTダウ・ジョーンズ・インデックス・オープン |
16 | 10 | eMAXIS新興国株式インデックス |
17 | - | トレンド・アロケーション・オープン |
18 | 28 | バンガード・トータル・ストック・マーケット・ETF (VTI) |
19 | - | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) |
20 | 9 | ニッセイ日経225インデックスファンド |
※発表当日には日比谷コンベンションホールで発表イベントも開催されました。当日の発表イベントの様子は参加者の方々でブログに書かれている人もいますが、その中で一番内容が詳しいのは1億円を貯めてみよう!Chapter2だと思いますので、イベントの詳しい内容が気になるという方は参考にされると良いでしょう。
特徴は「低コスト」「お手軽」「成績の良いチョクハン」
20位までに入ったファンドの特徴を見てみると以下の様な傾向がありそうです。- 低コスト
- お手軽
- 成績の良いチョクハン