あのフォーチュンから2009年版のアメリカ企業ランキングが発表されました。
Fortune 1000 Full List(Fortune)
Salesでランキングした上位30社は上記のとおり。
売上ランキングですから、GMやCitiのような2008年が赤字だった企業もランクインしています。2008年の経済環境のせいか上位10社中4社が赤字です。
そこで売上ランキングではなく、企業は儲けてこそナンボという考えで利益順で並べると以下の通り。
Top companies: Most profitable
利益順でみるとだいぶランキングは変わりましたが、それでもExxon Mobilは1位です。売上4428億ドル、利益452億ドルは化け物か。年間利益が、1USドル=100円として4兆5000億円。
2位のChevronですら利益は239億ドルしかありません。圧倒的な首位ですね。
##200億ドル台でも凄い
9位までは利益が100億ドルオーバークラブです。
さて、このランクで私の勤める企業だと・・・
Fortune 1000 Full List(Fortune)
Rank | Company | Revenues($ millions) | Profits($ millions) |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil | 442,851.0 | 45,220.0 |
2 | Wal-Mart Stores | 405,607.0 | 13,400.0 |
3 | Chevron | 263,159.0 | 23,931.0 |
4 | ConocoPhillips | 230,764.0 | -16,998.0 |
5 | General Electric | 183,207.0 | 17,410.0 |
6 | General Motors | 148,979.0 | -30,860.0 |
7 | Ford Motor | 146,277.0 | -14,672.0 |
8 | AT&T | 124,028.0 | 12,867.0 |
9 | Hewlett-Packard | 118,364.0 | 8,329.0 |
10 | Valero Energy | 118,298.0 | -1,131.0 |
11 | Bank of America Corp. | 113,106.0 | 4,008.0 |
12 | Citigroup | 112,372.0 | -27,684.0 |
13 | Berkshire Hathaway | 107,786.0 | 4,994.0 |
14 | International Business Machines | 103,630.0 | 12,334.0 |
15 | McKesson | 101,703.0 | 990.0 |
16 | J.P. Morgan Chase & Co. | 101,491.0 | 5,605.0 |
17 | Verizon Communications | 97,354.0 | 6,428.0 |
18 | Cardinal Health | 91,091.4 | 1,300.6 |
19 | CVS Caremark | 87,471.9 | 3,212.1 |
20 | Procter & Gamble | 83,503.0 | 12,075.0 |
21 | UnitedHealth Group | 81,186.0 | 2,977.0 |
22 | Kroger | 76,000.0 | 1,249.4 |
23 | Marathon Oil | 73,504.0 | 3,528.0 |
24 | Costco Wholesale | 72,483.0 | 1,282.7 |
25 | Home Depot | 71,288.0 | 2,260.0 |
26 | AmerisourceBergen | 70,593.5 | 250.6 |
27 | Archer Daniels Midland | 69,816.0 | 1,802.0 |
28 | Target | 64,948.0 | 2,214.0 |
29 | Johnson & Johnson | 63,747.0 | 12,949.0 |
30 | Morgan Stanley | 62,262.0 | 1,707.0 |
Salesでランキングした上位30社は上記のとおり。
売上ランキングですから、GMやCitiのような2008年が赤字だった企業もランクインしています。2008年の経済環境のせいか上位10社中4社が赤字です。
そこで売上ランキングではなく、企業は儲けてこそナンボという考えで利益順で並べると以下の通り。
Top companies: Most profitable
Rank | Company | 500 Rank | 2008 $(millions) |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil | 1 | 45,220.0 |
2 | Chevron | 3 | 23,931.0 |
3 | Microsoft | 35 | 17,681.0 |
4 | General Electric | 5 | 17,410.0 |
5 | Wal-Mart Stores | 2 | 13,400.0 |
6 | Johnson & Johnson | 29 | 12,949.0 |
7 | AT&T | 8 | 12,867.0 |
8 | International Business Machines | 14 | 12,334.0 |
9 | Procter & Gamble | 20 | 12,075.0 |
10 | Hewlett-Packard | 9 | 8,329.0 |
11 | Pfizer | 46 | 8,104.0 |
12 | Cisco Systems | 57 | 8,052.0 |
13 | Merck | 103 | 7,808.4 |
14 | Philip Morris International | 93 | 6,890.0 |
15 | Occidental Petroleum | 98 | 6,857.0 |
16 | Verizon Communications | 17 | 6,428.0 |
17 | Coca-Cola | 73 | 5,807.0 |
18 | J.P. Morgan Chase & Co. | 16 | 5,605.0 |
19 | Oracle | 113 | 5,521.0 |
20 | News Corp. | 70 | 5,387.0 |
21 | Intel | 61 | 5,292.0 |
22 | Corning | 414 | 5,257.0 |
23 | Bristol-Myers Squibb | 120 | 5,247.0 |
24 | PepsiCo | 52 | 5,142.0 |
25 | Berkshire Hathaway | 13 | 4,994.0 |
26 | Altria Group | 160 | 4,930.0 |
27 | Abbott Laboratories | 80 | 4,880.7 |
28 | Apple | 71 | 4,834.0 |
29 | United Technologies | 37 | 4,689.0 |
30 | Loews | 174 | 4,530.0 |
利益順でみるとだいぶランキングは変わりましたが、それでもExxon Mobilは1位です。売上4428億ドル、利益452億ドルは化け物か。年間利益が、1USドル=100円として4兆5000億円。
2位のChevronですら利益は239億ドルしかありません。圧倒的な首位ですね。
##200億ドル台でも凄い
9位までは利益が100億ドルオーバークラブです。
さて、このランクで私の勤める企業だと・・・