2011年に何を思ったのか日本のインデックスファンド(インデックス投資)年表なるものを作りました。 今や2015年も終わろうとしており、インデックスファンド/インデックス投資の世界でも幾つかは変化がありましたので、アップデート版として「インデックスファンド/インデックス投資年表 (2015年版)」作成してみました。
1985年6月 | インデックス・ポートフォリオ・ファンド登場 | 日本初のインデックスファンド(日経500連動) |
1985年9月 | ストックインデックスファンド225登場 | 最古の日経225連動インデックスファンド/信託報酬0.546% |
1985年10月 | MHAM 株式インデックスファンド225登場 | 信託報酬0.5775%/現在ネット証券でノーロード |
1986年2月 | インデックスファンドTSP登場 | 最古のTOPIX連動インデックスファンド/信託報酬0.546% |
1986年3月 | インデックスマネジメントファンド225登場 | 信託報酬0.525% |
1986年11月 | インデックスUSA登場 | 日本初の海外インデックス連動ファンド |
1995年4月 | 日経300株価指数連動型上場投資信託(1319)登場 | 日本初のETF |
1997年11月 | (MSCIセレクト) コクサイP | 最古のMSCI KOKUSAI連動インデックスファンドファンド |
1998年12月 | ステート・ストリート外国株式インデックス登場 | |
2000年4月 | ダイワ投信倶楽部シリーズ登場 | 最古の外国債券、国内債券インデックスファンドだが、後にDC化 |
2000年8月 | 三菱UFJ外国債券オープン登場 | オープン型最古の外国債券インデックスファンド |
2001年1-2月 | 中央三井インデックスファンドシリーズ登場 | オープン型最古の日本債券インデックスファンド |
2001年3月 | PRUマーケットパフォーマーシリーズ登場(4本) | |
2001年4月 | ニッセイTOPIXオープン登場 | 信託報酬0.525% |
2001年7月 | 日経225/TOPIX連動ETF5本が上場 | 本格ETF上場 |
2001年10月 | 年金積立シリーズが登場 | |
2003年7月 | 日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)が海外ETF取り扱い開始 | 大手証券会社初の海外ETF取扱い? |
2003年10月 | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)登場 | 初のJ-REITインデックスファンド |
2004年1月 | ニッセイ 日経225インデックスファンド登場 | 信託報酬0.2625%/当初はDC専用も後にオープン化され信託報酬最安 |
2004年2月 | 野村證券が海外ETF取り扱い開始 | ガリバーが細々と参戦 |
2004年4月 | 大和証券が海外ETF取り扱い開始 | |
2006年6月 | DIAM 世界リートインデックスF(毎月分配型)登場 | 初のGlobal-REITインデックスファンド |
2006年10月 | 楽天証券が海外ETF取り扱い開始 | 大手ネット証券初の海外ETF取扱い |
2007年6月 | イートレード証券(現SBI証券)が海外ETF取り扱い開始 | 2大ネット証券の海外ETF競争始まる |
2007年8月 | 金価格連動型上場投資信託(1308)登場 | 初のゴールド連動ETF |
2007年11月 | KODEX 200 上場指数投資信託(1313)登場 | 初の海外インデックスETF |
2008年1月 | STAMシリーズ登場 | インデックスファンド低コスト競争の幕開け |
2008年4月 | 年金積立シリーズに新興国株式・新興国債券が追加 | 初の新興国株式・新興国債券インデックスファンド |
2008年9月 | NEXT FUNDS登場 | 初のJ-REITインデックスETF |
2008年9月 | マネックス証券が海外ETF取り扱い開始 | |
2008年10月 | EasyETF S&P GCSI商品指数TM クラスA米ドル建受益証券(1327)登場 | 初の国内上場コモディティETF |
2008年12月 | STAMシリーズに新興国株式・新興国債券登場 | 新興国株式・新興国債券もノーロード化 |
2009年1月 | 第1回インデックス投資ナイト開催 | インデックス投資ナイトの登場 |
2009年9月 | 上場インデックスファンド海外債券毎月分配(1677)登場 | 初の外国債券インデックスETF |
2009年10月 | eMAXISシリーズ登場 | 国内0.42%、海外0.63%の信託報酬 |
2010年1月 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)登場 上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)登場 | 初のMSCI KOKUSAI & EMERGING連動ETF |
2010年1月 | 第2回インデックス投資ナイト開催 | 2回目のインデックス投資ナイト |
2010年4月 | CMAMインデックスeシリーズ登場 | 2011年9月時点で信託報酬最安シリーズ |
2010年11月 | 野村インデックスファンドシリーズ (Funds-i)登場 | ガリバーが低コストインデックスファンドへ参入 |
2011年1月 | 第3回インデックス投資ナイト開催 | 3回目のインデックス投資ナイト |
2011年3月 | 上場インデックスF世界株式(1554)登場 | 初のMSCI ACWI連動ETF |
2012年1月 | 第4回インデックス投資ナイト 2012開催 | 4回目のインデックス投資ナイト |
2012年8月 | 真夏のインデックス投資ナイト開催 | 初心者向けに開催 |
2013年1月 | 第5回インデックス投資ナイト 2013開催 | 5回目のインデックス投資ナイト |
2013年6月 | ニッセイアセットマネジメントから<購入・換金手数料し>シリーズが登場 | まずはJ-REIT。後には先進国株式他も |
2013年8月 | みずほインターネット専用投信のi-mizuhoシリーズが登場 | 後に販路拡大 |
2013年12月 | マネックス証券が海外株式(海外ETF)の特定口座対応開始 | 大手ネット証券初 |
2014年1月 | 第6回インデックス投資ナイト2014開催 | 6回目のインデックス投資ナイト |
2014年12月 | 楽天証券が海外株式(海外ETF)の特定口座対応開始 | |
2015年7月 | 第7回インデックス投資ナイト2015開催 | 私も第一部の登壇者(仕切り役)として参加しました |
2015年9月 | 三井住友アセットマネジメントがDC専用投信を一般化 | ニッセイ日経225に続くファンドの登場 |
2015年11月 | ニッセイアセットマネジメントが<購入・換金手数料なし>シリーズの信託報酬引き下げ | 三井住友のDC専用投信の一般化に対するリアクション |
2015年12月 | DIAMアセットマネジメントから「たわら」シリーズが登場 | まさかの(?)DIAM参戦 |
2015年12月 | SBI証券が海外株式(海外ETF)の特定口座対応開始 |
※2015年12月30日時点の情報で更新
誤りがあれば適宜修正します。
【関連コンテンツ】