本日は仕事休み。
週半ばが休みだと楽でいい♪
7月の運用成績発表
【投資信託】
◎保有 (基準価額は2007/7/31)
【外貨預金】
月末の世界同時株安の影響か、投信は全滅状態。
外貨も円高の影響で高金利分は飛んだ状態。
しかし、大きく下げた後に戻しており、この程度は余裕。
8月の巻き返しに期待。 FXは8月デビュー予定。
債権、株式は9月以降か…
【関連コンテンツ】
週半ばが休みだと楽でいい♪
7月の運用成績発表
【投資信託】
◎保有 (基準価額は2007/7/31)
商品 | 購入金額 | 現在評価額 | 損益 |
PCAインドオープン | ¥120,000 | ¥112,519 | -¥7,481 |
ドイチェ・インド株式オープン | ¥30,000 | ¥28,372 | -¥1,628 |
三井住友ニューチャイナ | ¥70,000 | ¥69,295 | -¥705 |
メルハバ | ¥20,000 | ¥17,725 | -¥2,275 |
HSBCインドオープン | ¥70,000 | ¥63,629 | -¥6,371 |
HSBC BRICsオープン | ¥160,000 | ¥148,102 | -¥11,898 |
HSBCブラジルオープン | ¥30,000 | ¥27,187 | -¥2,813 |
PRU海外株式 | ¥110,000 | ¥101,661 | -¥8,339 |
PRU海外債権 | ¥40,000 | ¥39,676 | -¥324 |
MHAMインデックス225 | ¥10,000 | ¥9,975 | -¥25 |
合計 | ¥660,000 | ¥618,141 | -¥41,859 |
【外貨預金】
預金金額 | 購入金額 | レート |
595.02ユーロ | ¥100,000 | 168.06 |
401.68ポンド | ¥100,000 | 248.95 |
417.46ポンド | ¥100,000 | 239.54 |
月末の世界同時株安の影響か、投信は全滅状態。
外貨も円高の影響で高金利分は飛んだ状態。
しかし、大きく下げた後に戻しており、この程度は余裕。
8月の巻き返しに期待。 FXは8月デビュー予定。
債権、株式は9月以降か…
@吊られた男
【関連コンテンツ】